Диагностика сердца и сосудов головного мозга
Категории подходящих пациентов
|
||
| Исследования | ||
|---|---|---|
| базовые | терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог, стоматолог, измерение роста, веса, артериального давления, окружности талии и пульса |
1. Измерение роста, массы тела, артериального давления, частоты пульса и других показателей. 2. Аускультация сердца и легких, пальпация печени, селезенки и другие манипуляции, 3. Пальпация поверхностных лимфатических узлов, щитовидной железы и других органов,Проверка остроты зрения, цветоощущения, осмотр век, склер, конъюнктивы и других структур глаза. 4. Осмотр наружного слухового прохода, барабанной перепонки, носоглотки, носовой полости, миндалин, глотки и гортани. 5. Осмотр зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта. |
| Офтальмология | ВГД (внутриглазное давление) | Определяет ВГД для раннего выявления глаукомы |
| Сканирующая лазерная офтальмоскопия (СЛО) | Проверяет состояние диска зрительного нерва, макулы и ретинальных сосудов заднего полюса глазного дна. | |
| Оптическая когерентная томография | ОКТ является «золотым стандартом» для диагностики и оценки множества заболеваний глазного дна. | |
| Лабораторные | Общий анализ крови | Проверка на наличие инфекционных процессов, анемии, нарушений свертываемости крови и геморрагических заболеваний; диагностика патологий кроветворной системы, оценка кроветворной функции костного мозга и других показателей. |
| Общий анализ мочи | Оценка признаков соответствующих патологий, таких как инфекции мочевыводящих путей, заболевания почек, сахарный диабет и другие нарушения. | |
| Общий анализ кала (с микроскопией на паразитов) + тест на скрытую кровь в кале | Данный показатель выявляется при кровотечениях нижних отделов пищеварительного тракта, воспалительных заболеваниях кишечника, туберкулезе кишечника, опухолях толстой кишки, паразитарных инвазиях и других патологиях. | |
| Полный комплекс печеночных проб | Проверка на наличие поражений печени и оценка функции печени. | |
| Полный комплекс липидного профиля крови | Общий холестерин, триглицериды, гомоцистеин и еще пять показателей — количественный метод определения жиров и липоидов в крови (плазме). Повышенное содержание холестерина в сыворотке крови способствует развитию артериальной гипертензии, атеросклероза и инсульта; слишком низкий уровень холестерина может указывать на анемию, нарушения функции печени и недостаточность питания. | |
| Глюкоза крови натощак | Глюкоза натощак — содержание глюкозы в крови при состоянии натощак. Это основной метод скрининга сахарного диабета. | |
| Гликозилированный гемоглобин | Показывает уровень контроля глюкозы в крови пациента за последние 8–12 недель. | |
| Сверхчувствительный С-реактивный белок | Используется для выявления воспалительных и инфекционных процессов, оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также контроля эффективности проводимого лечения. | |
| Кардиологический ферментный профиль | Позволяет определить ишемию и некроз сердечной мышцы, а также изменение проницаемости клеточных мембран. В клинической практике анализ применяется при остром инфаркте миокарда, кардиомиопатиях и повреждениях скелетных мышц. | |
| Определение сывороточного тропонина Т | Это высокоспецифичный ферментный маркер повреждения миокарда, применяется для оценки степени поражения сердечной мышцы. | |
| Фактор роста сосудистого эндотелия (лаборатория KingMed) | Данный анализ выявляет возникновение и прогрессию широкого спектра патологий, обусловленных ангиогенезом, включая злокачественные новообразования, отдельные воспалительные заболевания, диабетическую ретинопатию и другие недуги. | |
| Р-исследование | Низкодозная спиральная компьютерная томография легких на 64 среза | Компьютерная томография обладает высокой плотностной и пространственной разрешающей способностью. КТ легких отличается высокой точностью диагностики воспалительных заболеваний легких, туберкулеза легких, рака легких, поражений костной системы и других тканей. Метод позволяет достоверно определить локализацию патологических очагов и оценить характер выявленных изменений. |
| Тонкослойная КТ живота и малого таза (нативная) | Компьютерная томография головы четко отображает анатомические соотношения различных поперечных срезов головного мозга и детальную структуру мозговых тканей, что повышает частоту выявления патологий и точность диагностики. | |
| Низкодозная спиральная компьютерная томография головы на 64 среза | Компьютерная томография головы четко визуализирует анатомические соотношения разных поперечных срезов черепно-мозговой области и детальную структуру мозговых тканей, повышает частоту выявления патологий и точность диагностики. | |
| УЗИ | УЗИ мочевыделительной системы (мужчины) | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, мочеточников и предстательной железы позволяет выявить конкременты, аденому предстательной железы, рак предстательной железы и другие патологии. |
| УЗИ мочевыделительной системы (жен.) | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря и мочеточников позволяет выявить конкременты, гидронефроз и другие нарушения. | |
| Ультразвуковое исследование сонных артерий | Позволяет оценить патологические изменения шейных сосудов, степень их сужения, атеросклероз сонных артерий и параметры кровотока в них. | |
| УЗИ матки и придатков | Проверка внутренних половых органов на отклонения. | |
| УЗИ молочных желез | Осмотр обеих молочных желез на мастопатию, фиброаденомы, кисты и опухоли. | |
| Ультразвуковое исследование брюшной аорты | Позволяет выявить наличие аневризмы аорты или расслоения аорты. | |
| эхокардиография | Этот метод является важным способом диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Он отличается неинвазивностью, безболезненностью, безопасностью, удобством и высокой наглядностью, обеспечивает высокую точность диагностики пороков клапанов сердца, а также имеет большую диагностическую ценность при кардиомиопатиях, ишемической болезни сердца, осложнениях инфаркта миокарда и легочном сердце. | |
| Инфракрасная термография ТМТ | Используется для ранней диагностики опухолей и сосудистых болезней: патологические участки имеют повышенную температуру по сравнению со здоровыми тканями, что фиксирует инфракрасная термография. | |
| ЭКГ 12 отведений | Выявляет ишемию миокарда, нарушения ритма сердца, ишемическую болезнь сердца. | |
| Исследование функции сосудов головного мозга и оценка риска инсульта | Проводит проверку и оценку состояния сосудов головного мозга, выявляет скрытые факторы риска, служит основой для ранней профилактики и коррекции патологий, тем самым снижая вероятность развития инсульта. | |
| Исследование атеросклероза | Позволяет оценить выраженность атеросклеротических изменений и провести качественный скрининг атеросклероза. | |
| Состав тела (анализ) | Определяет жировую и безжировую массу, вес, ИМТ и другие параметры состояния организма. | |
Стоимость:3600¥/чел

